Исполнение бюджета
2026 год
2025 год
timationBudjet 2025 TL Ivan Vazov.signed
2024 год
2022 год
| Bugetul autorității / instituției pe anul 2021 | 2021.04.08 08:28:40 | |||||
| PeevaLudmila | ||||||
| Cod | ||||||
| Autoritatea (ORG1) | Bugetul Directia generala invatamint, tineret si sport Taraclia | 2062 | ||||
| Instituția (ORG2) | Liceul teoretic «Ivan Vazov» Taraclia | 12813 | ||||
| Sursa (S1S2) | Bugetul Local de nivelul 2 | 22 | ||||
| A. Sinteza limitelor | ||||||
| Lei | ||||||
| Denumire | Cod | Suma | ||||
| Funcția (F3) | Sursa (S3S4) | Tip (S5) | ECO K2 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Resurse generale | 100 | 7093900,00 | ||||
| Surse interne | 100 | 1 | 7093900,00 | |||
| Alte venituri | 100 | 1 | 14 | 7093900,00 | ||
| Resurse atrase de institutii | 297 | 80000,00 | ||||
| Surse interne | 297 | 1 | 80000,00 | |||
| Alte venituri | 297 | 1 | 14 | 80000,00 | ||
| Alocatii cu caracter general | 300 | 7173900,00 | ||||
| Cheltuieli de personal | 300 | 21 | 5932800,00 | |||
| Bunuri si servicii | 300 | 22 | 520800,00 | |||
| Prestatii sociale | 300 | 27 | 91000,00 | |||
| Mijloace fixe | 300 | 31 | 37000,00 | |||
| Stocuri de materiale circulante | 300 | 33 | 592300,00 | |||
| Invatamint liceal | 0922 | |||||
| Resurse generale | 0922 | 100 | 7093900,00 | |||
| Surse interne | 0922 | 100 | 1 | 7093900,00 | ||
| Alte venituri | 0922 | 100 | 1 | 14 | 7093900,00 | |
| Resurse atrase de institutii | 0922 | 297 | 80000,00 | |||
| Surse interne | 0922 | 297 | 1 | 80000,00 | ||
| Alte venituri | 0922 | 297 | 1 | 14 | 80000,00 | |
| Alocatii cu caracter general | 0922 | 300 | 7173900,00 | |||
| Cheltuieli de personal | 0922 | 300 | 21 | 5932800,00 | ||
| Bunuri si servicii | 0922 | 300 | 22 | 520800,00 | ||
| Prestatii sociale | 0922 | 300 | 27 | 91000,00 | ||
| Mijloace fixe | 0922 | 300 | 31 | 37000,00 | ||
| Stocuri de materiale circulante | 0922 | 300 | 33 | 592300,00 | ||
| B. Resurse colectate de autorități/instituții | ||||||
| Denumire | Cod | Suma | ||||
| Funcția (F3) | Sursa (S3S4) | Donator (S5S6) | Activitate (P3-7xx) | ECO K6 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Invatamint liceal | 0922 | 80000,00 | ||||
| Resurse atrase de institutii | 0922 | 297 | 80000,00 | |||
| Surse interne | 0922 | 297 | 1000 | 80000,00 | ||
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 0922 | 297 | 1000 | 142310 | 80000,00 | |
| C. Programele de cheltuieli | ||||||
| Cod | ||||||
| Subgrupa (F3) | Invatamint liceal | 0922 | ||||
| Program (P1) | Invatamint | 88 | ||||
| Subprogram (P2) | Invatamint liceal | 8806 | ||||
| C I. Informație generală | ||||||
| Scop | ||||||
| Obiectiv | ||||||
| Descriere narativă | ||||||
| C II. Indicatori de performanță | ||||||
| Tip | Cod | Denumire | Unitatea de măsură | Valoare | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Produs | o1 | количество учащихся поступивших в лицей | unităţi | 464,00 | ||
| C III. Cheltuieli | ||||||
| Denumire | Cod | Suma | ||||
| Activitate (P3) | ECO K4/K6 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Invatamint liceal | 00203 | 6488000,00 | ||||
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 00203 | 211180 | 4499600,00 | |||
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii | 00203 | 212100 | 1305100,00 | |||
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii | 00203 | 212210 | 20000,00 | |||
| Energie electrica | 00203 | 222110 | 70000,00 | |||
| Energie termica | 00203 | 222130 | 380000,00 | |||
| Apa si canalizare | 00203 | 222140 | 30000,00 | |||
| Alte servicii comunale | 00203 | 222190 | 6000,00 | |||
| Servicii informationale | 00203 | 222210 | 6000,00 | |||
| Servicii de telecomunicatii | 00203 | 222220 | 2500,00 | |||
| Formare profesionala | 00203 | 222600 | 6000,00 | |||
| Deplasari de serviciu in interiorul tarii | 00203 | 222710 | 2000,00 | |||
| Servicii de paza | 00203 | 222940 | 8300,00 | |||
| Servicii neatribuite altor aliniate | 00203 | 222990 | 10000,00 | |||
| Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | 00203 | 273500 | 25000,00 | |||
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc | 00203 | 316110 | 37000,00 | |||
| Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor | 00203 | 331110 | 1500,00 | |||
| Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare | 00203 | 334110 | 6000,00 | |||
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 00203 | 336110 | 43000,00 | |||
| Procurarea materialelor de constructie | 00203 | 337110 | 20000,00 | |||
| Procurarea altor materiale | 00203 | 339110 | 10000,00 | |||
| Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant | 00448 | 619900,00 | ||||
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 00448 | 211180 | 83800,00 | |||
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii | 00448 | 212100 | 24000,00 | |||
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii | 00448 | 212210 | 300,00 | |||
| Procurarea produselor alimentare | 00448 | 333110 | 511800,00 | |||
| Compensatii banesti pentru personalul didactic | 00492 | 66000,00 | ||||
| Compensatii | 00492 | 272500 | 66000,00 | |||
| D. Limite de investiții capitale | ||||||
| Denumire | Cod | Suma | ||||
| Subprogram (P1P2) | Activitate (P3) | Proiect de investiții | ECO K4/K6 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Conducător | /________________________________/________________________________/ | |||||
| Șef serviciu economic/financiar | /________________________________/________________________________/ | |||||
| Șef subdiviziune de politici | /________________________________/________________________________/ | |||||
